自治体名 | 保育のコロナ対応 | 自粛要請等 | 感染情報など | |
東京都 | ||||
厚生労働省発 | ||||
千代田区 | ||||
中央区 | ||||
港区 | ||||
新宿区 | ○ | |||
文京区 | ○ | |||
台東区 | ||||
墨田区 | ||||
江東区 | ||||
品川区 | ||||
目黒区 | ||||
大田区 | ||||
世田谷区 | ○ | |||
渋谷区 | ||||
中野区 | ||||
杉並区 | ||||
豊島区 | ||||
北区 | ||||
荒川区 | ||||
板橋区 | ||||
練馬区 | ||||
足立区 | ||||
葛飾区 | ||||
江戸川区 |
自治体名 | 保育のコロナ対応 | 自粛要請等 | 感染情報など | |
八王子市 | ||||
立川市 | ||||
青梅市 | ○ | |||
府中市 | ○ | |||
昭島市 | ||||
調布市 | ||||
町田市 | ||||
小金井市 | ||||
小平市 | ||||
日野市 | ||||
東村山市 | ||||
国分寺市 | ||||
国立市 | ○ | |||
福生市 | ||||
狛江市 | ||||
東大和市 | ○ | |||
清瀬市 | ||||
東久留米市 | ||||
武蔵村山市 | ||||
多摩市 | ||||
稲城市 | △※ | |||
羽村市 | ||||
あきる野市 | ||||
西東京市 | ||||
自治体名 | 保育のコロナ対応 | 自粛要請等 | ||
奥多摩町 | ||||
詳しくは各自治体にお問い合わせ下さい
なるべく正確に調べましたが間違いがありましたらご了承ください
※稲城市-自粛の協力で1月以上休んだ場合保育料減免あり
※保育に関しての情報がない自治体は各自治体へのリンクから自治体全体の状況をご確認下さい